宜賓市城市公共交通有限公司混合動(dòng)力公交車動(dòng)力電池采購(gòu)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
宜賓市城市公共交通有限公司混合動(dòng)力公交車動(dòng)力電池采購(gòu)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示 | ||
項(xiàng)目編號(hào):YBGFJT-WZ-202410-0017 | ||
項(xiàng)目名稱:宜賓市城市公共交通有限公司混合動(dòng)力公交車動(dòng)力電池采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
公示內(nèi)容:第一包成交候選人報(bào)價(jià)及得分情況:1.重慶云宸新能源科技有限公司,報(bào)價(jià):209500元,得分:92.83;2.湖北云極新能源科技有限公司,報(bào)價(jià):213000元,得分:91.84;3.成都三岳精密科技有限公司,報(bào)價(jià):213500元,得分:91.71。第二包成交候選人報(bào)價(jià)及得分情況:1.重慶云宸新能源科技有限公司,報(bào)價(jià):252000元,得分:92.83;2.成都三岳精密科技有限公司,報(bào)價(jià):255000元,得分:92.12;3.湖北云極新能源科技有限公司,報(bào)價(jià):256000元,得分:91.89。第三包因遞交響應(yīng)文件的供應(yīng)商不足3家,本包流標(biāo)。 | ||
公示期:2024-11- 07 09:00:00 ~ 2024-11-11 18:00:00 | ||
聯(lián)系人:李先生 | ||
聯(lián)系電話:0831-2327391 | ||
電子郵箱:GFYYJC002@163.com | ||
中標(biāo)候選人單位: | ||
標(biāo)包名稱 | 中標(biāo)單位名稱 | 中標(biāo)候選人名次 |
宜賓市城市公共交通有限公司混合動(dòng)力公交車動(dòng)力電池采購(gòu)項(xiàng)目 | 重慶云宸新能源科技有限公司 | 第1中標(biāo)候選人 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)